
📊 จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน ปี 2568
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 190 | 240 | 430 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 189 | 204 | 393 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 142 | 165 | 307 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 130 | 212 | 342 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 128 | 205 | 333 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 132 | 192 | 324 |
รวมทั้งหมด | 911 | 1218 | 2129 |
📊 กราฟสถิตินักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
กราฟสถิตินักเรียนย้อนหลัง 5 ปี