
📊 จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน ปี 2569
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 220 | 201 | 421 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 189 | 226 | 415 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 186 | 203 | 389 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 127 | 216 | 343 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 133 | 210 | 343 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 125 | 196 | 321 |
| รวมทั้งหมด | 980 | 1252 | 2232 |
📊 กราฟสถิตินักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
กราฟสถิตินักเรียนย้อนหลัง 5 ปี