ข้อมูลภาพความสำเร็จของสถานศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
เกียรติบัตรแสดงการได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ( ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนร้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าชเรือนกระจกได้ 9,495.70 kgCO2e ประจำปี 2562 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย |
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) | สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) |
นักเรียนสอบติดโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ สอวน.๑ ค่าย ๑ | ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ |
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงระดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากมากไปน้อย อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 |
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียงระดับคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากมากไปน้อย อยู่ในลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 |
สิ่งที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา 2563
ผลงานที่ได้รับรางวัล |
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
ขอรับป้ายพระราชทานโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หมายเลขสมาชิก 7-34000-34 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) |
2,137 total views, 2 views today